Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz.U. z 2021r. poz.2213) Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień.
W dniu 30.11.2022r. w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno (sala konferencyjna na I piętrze) został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Lp | Nr działki | Powierzchnia ha | KW |
1 | 968 | 0,1128 | PT1O/00011409/2 |
2 | 969 | 0,1043 | PT1O/00011409/2 |
3 | 970 | 0,1034 | PT1O/00011409/2 |
4 | 971 | 0,1025 | PT1O/00011409/2 |
5 | 972 | 0,1016 | PT1O/00011409/2 |
6 | 973 | 0,1007 | PT1O/00011409/2 |
7 | 974 | 0,1000 | PT1O/00011409/2 |
8 | 975 | 0,1000 | PT1O/00011409/2 |
Liczba osób, które wpłaciły wadium ? brak.
Liczba dopuszczonych do przetargu- brak.
Liczba niedopuszczonych do przetargu ? brak.
Lp | Nr działki | Powierzchnia ha | Cena wywoławcza zł | Cena osiągnięta |
1 | 968 | 0,1128 | 53.020,00 | brak |
2 | 969 | 0,1043 | 51.630,00 | brak |
3 | 970 | 0,1034 | 51.180,00 | brak |
4 | 971 | 0,1025 | 50.740,00 | brak |
5 | 972 | 0,1016 | 50.290,00 | brak |
6 | 973 | 0,1007 | 49.850,00 | brak |
7 | 974 | 0,1000 | 49.500,00 | brak |
8 | 975 | 0,1000 | 49.500,00 | brak |
Brak.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 1 grudnia 2022r do 8 grudnia 2022r., oraz na stronie internetowej: www.ugslawno.pl i www.bip.ugslawno.pl.
Sławno, dnia 30.11.2022r.
Tadeusz Wojciechowski
Wójt Gminy Sławno